Rezultate Concurs Muzica Clasica editia 2022
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calagi Medeea | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | I | I |
| 2 | Dobre Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr. 4 București | I | II |
| 3 | Drăgănescu Darma | Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești | I | I |
| 4 | Dumitrescu Natalia – Ioana | Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște | I | I |
| 5 | Gonzali Sabrina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | I | II |
| 6 | Mîndru Victor Petru | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | I | I |
| 7 | Păștin Adriana | Școala de Muzică – Câmpulung | I | II |
| 8 | Șerb Maria Alice | Școala Gimnazială de Artă “Victor Karpis” Giurgiu | I | II |
| 9 | Pojoga Tudor | Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași | I | I SPECIAL |
| 10 | Trașă Lara Mayra | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | I | III |
| 11 | Angheluță Rareș Mihai | Liceul de Arte “Dinu Lipatti” Pitești | II | III |
| 12 | Enache Denis | Școala de Muzică – Câmpulung | II | III |
| 13 | Klusch Elisabeth | Școala Gimnazială “Miron Neagu” Sighișoara | II | I |
| 14 | Luca Nectaria | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | II |
| 15 | Marin Lefter Răzvan | Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște | II | II |
| 16 | Măntoiu Carina Maria | Colegiul Național de Muzică “George Enescu” | II | III |
| 17 | Pătrar Irina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | III |
| 18 | Peanci Nicolas | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | II |
| 19 | Petrache Aron | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | II |
| 20 | Raicu Anastasia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | III |
| 21 | Suciu Tobias | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | I |
| 22 | Șuțoiu Ioana Karina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | II |
| 23 | Budeancă Vlad Andrei | Școala Gimnazială de Arte Nr. 4 București | III | I |
| 24 | Burlan Teodor | Școala Gimnazială de arte nr. 4 București | III | II |
| 25 | Foianu Maria | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | III | III |
| 26 | Păștin Ligia | Școala de Muzică Câmpulung | III | II |
| 27 | Țîcu Ștefan Leonard | Școala Gimnazială de Arte nr. 2 București | III | I |
| 28 | Li Ziyan | Școala Gimnazială de Arte nr. 2 București | IV | II |
| 29 | Popescu Matia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | IV | II |
| 30 | Stoica Serafim | Școala de Muzică Câmpulung | IV | M |
| 31 | Ardelean Ilinca | Școala Gimnazială de Arte Nr. 4 București | V | II |
| 32 | Pătrar Bianca | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | V | II |
| 33 | Tătaru Maia | Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești | V | I |
| 34 | Tomescu Katia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | V | III |
| 35 | Trașă Sharon Anais | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | V | II |
| 36 | Oană Daniela Ioana | Școala Gimnazială de Arte Nr. 2 București | VI | III |
| 37 | Țoța Ana | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | VI | I |
| 38 | Cărbunaru Armand | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | VII | I |
| 39 | Coman Emma Camelia | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | VII | I SPECIAL |
| 40 | Moșneaga Filip | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | VII | I |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudusciuc Mihai | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | VI | I SPECIAL |
| 2 | Necatu Karina | Școala de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | XI | I |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suciu Rafael | 0 | II | |
| 2 | Cherecheș Clara Tatiana | Grace Studyo | IV | I |
| 3 | Chipăilă Ingrid Maria | Școala Gimnazială nr. 56 București | V | III |
| 4 | Năstase Anamaria Ștefania | Colegiul Național “Grigore Moisil” București | VIII | II |
| 5 | Tudusciuc Gabriel | Liceul Mihai Viteazul București | X | I |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Răcilă Ana Ecaterina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | I | II |
| 2 | Nedelcu Alexandra Ștefania | Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești | II | I |
| 3 | Radeș Constantin | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | I |
| 4 | Sîrbu Ilinca | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | I |
| 5 | Constantinescu Natalia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | III | I |
| 6 | Ionești Matei | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | III | I |
| 7 | Stanciu Patrick Andrei | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | IV | II |
| 8 | Dobre Denis Andrei | Liceul de Arte Victor Giuleanu Râmnicu Vâlcea | V | I |
| 9 | Șerban Matei | Liceul de Artă Carmen Sylva Ploiești | V | II |
| 10 | Pleșa Melek – Maria | Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești | VII | III |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruxandei Ecaterina | Colegiul Național de Muzică “George Enescu” | II | I |
| 2 | Dobrea Paul – David | Colegiul Național de Muzică “George Enescu” | III | II |
| 3 | Sergovici Milan Andrei | Colegiul Național de Muzică “George Enescu” | III | I |
| 4 | Moraru Samuel | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | IV | |
| 5 | Anghelescu Codruț | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | VI | I |
| 6 | Clinciu Maria Valentina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | VI | II |
| 7 | Cioarga Tea | Colegiul Național de Muzică “George Enescu” | VII |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Țoța Ruxandra | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | III | I |
| 2 | Boroș Paisia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | IV | I |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balaban Robert Anton | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | VII |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldovan Cristian Andrei | Liceul de Muzică “Tudor Jarda” – Bistrița | VII | I |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciungu Călin | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | VII | I |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Școala de proveniență | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badea Elena Adelina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București | II | I |
|
Nr. crt. |
Nume și prenume |
Școala de proveniență |
Clasa |
Premiul |
|
DUET |
CAZANOI
THEODOR |
Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București |
IV |
I |
|
ȚOȚA
RUXANDRA |
III |
|||
|
DUET |
ȘANDRU
MARIA |
Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București |
VIII |
I |
|
GHIȚĂ
MARIA |
IX |
|||
|
TRIO |
ȚOȚA
ECATERINA |
Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București |
VIII |
I |
|
TUDUSCIUC
GABRIEL |
X |
|||
|
NICULAE
DIANA |
VII |
|||
|
TRIO |
ȚOȚA
ECATERINA |
Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București |
VIII |
I |
|
GRAI |
ȚOȚA
RUXANDRA |
III |
||
|
|
ȚOȚA
ANA |
VI |
||
|
SEPTET |
ȚOȚA
ANA |
Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București |
VI |
I |
|
ȚOȚA
RUXANDRA |
III |
|||
|
ȚOȚA
ECATERINA |
VIII |
|||
|
ȘANDRU
MARIA |
VIII |
|||
|
GHIȚĂ
MARIA |
IX |
|||
|
CĂRUȚAȘU
ADELINA |
VII |
|||
|
RĂDULESCU
IRINA |
VII |
|||
|
ORCH. |
CAZANOI
THEODOR |
Școala Gimnazială de Arte nr. 4 București |
IV |
II |
|
VASILE
HORIA |
XI |
|||
|
ȚOȚA
ECATERINA |
VIII |
|||
|
BUBĂ
STOICA OFELIA |
IV |
|||
|
CĂRUȚAȘU
ADELINA |
VII |
|||
|
RĂDULESCU
IRINA |
VII |
|||
|
LICIU
KARINA |
V |
|||
|
SANDU
BIANCA |
IV |
|||
|
GHIȚĂ
MARIA |
IX |
|||
|
ȘANDRU
MARIA |
VIII |
|||
|
UNTU
ȘTEFAN |
V |
|||
|
ȚOȚA
RUXANDRA |
III |
|||
|
TUDUSCIUC
MIHAI |
VI |
|||
|
COZARIU
SARA |
VII |