Rezultate Concurs Clasic Ediția a XXIII-a 2024
PIAN CATEGORIA A
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | V | Auder | Evan-Teodor | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | 85 | III |
2 | V | Burlacu | Gabriel | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | ABSENT | |
3 | V | Goleanu | Anelise | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 98 | I |
4 | V | Păștin | Ligia | Școala de Muzică Câmpulung | 95 | I |
5 | V | Solcan | Gabriel | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 93 | II |
6 | VI | Șerbănescu | Robert-Cristian | C.N.A. Dinu Lipatti | 88 | III |
7 | VII | Negrilă | Alexandru | C.N.M. George Enescu | 100 | I |
8 | VII | Olteanu | Eduard-Mihail | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” | 97 | I |
PIAN CATEGORIA B
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | VI | Plăvițu | Daria | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 87 | III |
2 | VII | Clinciu | Alexandra-Cristina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
3 | VII | Heteac | Horea-Paul | Școala Gimnazială nr. 2, Buftea | 93 | II |
4 | IV | Bădișor | Casiana | Școala Gimnazială Matei Basarab, Com. Brebu | 95 | I |
5 | III | Gialamas | Hara Eleni | Cambridge School of Bucharest | 92 | II |
PIAN CATEGORIA A
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | I | Bogos | Anastasia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
2 | I | Calagi | Noel | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 97 | I |
3 | I | Driga | Lili-Ana | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 95 | I |
4 | I | Grama | Andrei-Ștefan | Școala Gimnazială de Arte nr. 2 | 95 | I |
5 | I | Kallajxhiu | Anastasia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
6 | I | Priță | Lea Ruxandra | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
7 | I | Tudusciuc | Eliza | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 85 | III |
8 | II | Boncea | Ana | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
9 | II | Clodius | Medeea | Școala Gimnazială de Arte nr. 2 | 88 | III |
10 | II | Dina | Abigail | Școala Gimnazială de Arte nr. 2 | 98 | I |
11 | II | Duțan | Alberta-Sofia | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” | 95 | I |
12 | II | Ghiță | Mario-Gabriel | C.N.M. George Enescu | 92 | II |
13 | II | Suciu | Rafael | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
14 | III | Apalaghiei | Elena | Liceul de Arte ”Carmen Sylva” Ploiești | 88 | III |
15 | III | Apalaghiei | Maria | Liceul de Arte ”Carmen Sylva” Ploiești | 92 | II |
16 | III | Ardelean | Nichita | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 95 | I |
17 | III | Bârlici | Ilinca-Ruxandra | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 85 | III |
18 | III | Calagi | Medeea | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 98 | I |
19 | III | Carp | Petru | C.N.M. George Enescu | 92 | II |
20 | III | Călin | Andrei-Eduard | C.N.A. Dinu Lipatti | 95 | I |
21 | III | Dobre | Maria | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | ABSENT |
|
22 | III | Drăgănescu | Darma | Liceul de Arte ”Carmen Sylva” Ploiești | 97 | I |
23 | III | Dumitrescu | Natalia-Ioana | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” | 92 | III |
24 | III | Gheorghe | Marta | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | 86 | III |
25 | III | Gonzali | Sabrina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 85 | III |
26 | III | Olteanu | Maysa | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
27 | III | Păștin | Adriana | Școala de Muzică Câmpulung | 98 | I |
28 | III | Pătrașcu | Alicia-Ioana | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” | 98 | I |
29 | III | Păun | Tudor-Gabriel | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | 86 | III |
30 | III | Samfira | Ilia-Gabriel | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 92 | II |
31 | III | Spătărelu | Eva | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 90 | II |
32 | III | Tănase | Amalia | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 88 | III |
33 | IV | Farcaș | Andrei | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 92 | II |
34 | IV | Luca | Alexandra-Nectaria | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 93 | II |
35 | IV | Marin-Lefter | Răzvan-Daniel | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” | 95 | I |
36 | IV | Micloiu | Maria – Eliza | Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești | ABSENT |
|
37 | IV | Munteanu | Ioana | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
38 | IV | Rai | Alessia-Maria | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 88 | III |
39 | IV | Suciu | Tobias | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 92 | II |
40 | IV | Șuțoiu | Ioana-Karina | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | ABSENT |
|
VIOARĂ
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | V | Muraru | Alexandra | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 99 | I |
2 | IV | Radeș | Andrei-Constantin | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 99 | I |
3 | IV | Spiridon | Maria | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | Absent |
|
4 | II | Țoța | Grigorie | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 95 | II |
CORZI GRAVE – VIOLONCEL
CATEGORIA A
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | II | Cernătescu | Maria | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 96 | II |
2 | II | Spiridon | Parascheva | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 100 | I |
3 | III | Dina | Emanuel | Școala Gimnazială de Arte nr. 2 | 97 | I |
4 | V | Țoța | Ruxandra | C.N.M. George Enescu | 100 | I |
CATEGORIA B
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | II | Suciu | Rafael | PARTICULAR | 100 | I |
CORZI GRAVE – CHITARĂ
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | IV | Merfu | Ioana | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | 99 | I |
2 | V | Cata | Paul-Cristian | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | 98 | I |
3 | V | Goreanu | Veniamin | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | 94 | II |
SUFLĂTORI – NAI
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | VI | Șerban | Aura-Maria | C.N.A. Dinu Lipatti | 100 | I |
SUFLĂTORI – FAGOT
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | VI | Răuțu | Maria-Alexa | C.N.M. George Enescu | 100 | I |
MUZICĂ DE CAMERĂ
Nr. Crt. | Clasa | Nume | Prenume | Instrument | Scoala | Punctaj | Premiu |
1 | V | Matei | Natalia | Vioară | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 99 | I |
2 | VI VII | Clinciu | Sofia-Gabriela | Pian la 4 mâini | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 99 | I |
3 | VII | Robaldo | Claudia | Chitara | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | 100 | I |